File Compatibility Matrix
Check which file formats are natively supported across browsers, operating systems, and programming runtimes. Filter by category, search by format, and export results.
20 formats · 12 platforms
| Format | Ext | Chrome | Firefox | Safari | Edge | Windows | macOS | Linux | Android | iOS | Node.js | Python | Java |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Partial | Full | Full | Partial | Full | Full | ||
| JSON | .json | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| CSV | .csv | Partial | Partial | Partial | Partial | Full | Full | Full | Partial | Partial | Full | Full | Full |
| XML | .xml | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Partial | Partial | Full | Full | Full |
| PNG | .png | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| JPEG | .jpg | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| WebP | .webp | Full | Full | Full | Full | Partial | Partial | Partial | Full | Full | Full | Full | Partial |
| AVIF | .avif | Full | Full | Full | Full | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | None |
| SVG | .svg | Full | Full | Full | Full | Partial | Full | Partial | Partial | Full | Partial | Partial | Partial |
| GIF | .gif | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| MP4 | .mp4 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Partial | Full | Full | Partial | Partial | Partial |
| WebM | .webm | Full | Full | Partial | Full | Partial | Partial | Full | Full | Partial | Partial | Partial | None |
| MP3 | .mp3 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Partial | Partial | Partial |
| WAV | .wav | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Partial | Full | Full |
| ZIP | .zip | None | None | None | None | Full | Full | Full | Partial | Partial | Full | Full | Full |
| XLSX | .xlsx | None | None | None | None | Full | Full | Partial | Partial | Partial | Full | Full | Full |
| DOCX | .docx | None | None | None | None | Full | Full | Partial | Partial | Partial | Partial | Full | Full |
| HTML | .html | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| WASM | .wasm | Full | Full | Full | Full | None | None | None | Full | Full | Full | Partial | None |
| YAML | .yaml | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Full | Full | Full |
How to Read This Matrix
- Full Native support, no plugins or libraries needed
- Partial Supported with limitations or recent versions only
- Plugin Requires a third-party library or plugin
- None Not supported natively
Why Compatibility Matters
Choosing the right file format depends on your target platforms. A format with universal browser support (like PNG or MP4) is safer for web delivery, while formats like AVIF offer better compression but limited support.
For server-side processing, check runtime support. YAML has no native support anywhere — it always requires a library. ZIP files can't be extracted in browsers but have universal OS support.